UsuariosSatisfechos
| Características: |
|
|
|
| Marca | Life Fitness | Life Fitness | Life Fitness |
| Modelo | F1 | F3 Go | T3 Go |
| Longitud tapiz | 140 cm | 140 cm | 153 cm |
| Anchura tapiz | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Motorizada | Si | Si | Si |
| Potencia en contínuo CV | 2.5 HP | 3.0 HP | 3.0 HP |
| Uso | Doméstico | Doméstico | Doméstico |
| Peso máx. usuario | 136 kg | 158 kg | 158 kg |
| Velocidad máxima | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h |
| Plegable | Si | Si | No |
| Inclinación | 0 / 12º | 0 / 12º | 0 / 15º |
| Sensor control pulsaciones | Si | Si | Si |
| Cinturón pecho | Incluido Chest band Polar | Incluido Chest band Polar | Incluido Chest band Polar |
| Peso de la cinta | 117 kg | 120 kg | 110 kg |
| Plazo de entrega | 7-15 días | 7-15 días | 7-15 días |
| Idioma español en consola | Si | Si | |
| Dimensiones (LxANxAL) | 196x86x150 | 199x87x148 | 202x87x146 |
| Ruedas de transporte | Si | Si | Si |
| Dimensiones plegada (LxANxAL) | 89x86x190 | ||
| Montaje profesional | Incluído | Incluído | Incluído |
| Extras | Ahorro de energía que reduce el consumo cuando no se está utilizando + sistema de descenso suave + palanca de seguridad para niños | Ahorro de energía que reduce el consumo cuando no se está utilizando + sistema de descenso suave + palanca de seguridad para niños | Función de ahorro de energía que reduce el consumo cuando no se está utlilizando + bandeja de lectura integrada. La banda pectoral incluída es inalámbrica. |
| Amortiguación | amortiguadores LifeSpring™ | amortiguadores LifeSpring™ | amortiguadores LifeSpring™ |
| Consola | Control y recarga de Ipod | Go | Go |
| Programas | 6 | 13 | 13 |
| Garantías | Armazón de por vida, motor 10 años, piezas mecánicas y eléctricas 5 años, mano de obra 1 año. | Armazón de por vida, motor 10 años, piezas mecánicas y eléctricas 5 años, mano de obra 1 año. | Armazón de por vida, motor 10 años, piezas mecánicas y eléctricas 5 años, mano de obra 1 año. |
| Color | Tres colores | Gris y negra | Gris y negra |
Comparte esta comparación con tus amigos: